
相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
MX2紅外線測(cè)溫儀主要應(yīng)用
MX系列紅外線測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)比較表
|
型 號(hào)
|
MX2紅外線測(cè)溫儀
|
MX4+紅外線測(cè)溫儀 |
| 測(cè)溫范圍 | -30℃~900℃ | |
| 精度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取最大值 | |
| 重復(fù)性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取最大值 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 250毫秒(95%響應(yīng)) | |
| 光譜響應(yīng) | 8~14微米,熱電偶探測(cè)器 | |
| D:S | 60:1 | |
| 顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
| 環(huán)境工作溫度 | 0~50℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達(dá)到30℃時(shí),為10~95% | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
| 電源 | 兩節(jié)AA電池 MX4紅外線測(cè)溫儀和MX4+紅外線測(cè)溫儀可配直流外接電源 | |
| 尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
| 重量 | 480克 | |
| 三腳架 | 1/4--20UNC | |
MX系列紅外線測(cè)溫儀功能比較表:
| 性能 | MX2紅外線測(cè)溫儀 | MX4+紅外線測(cè)溫儀 |
| 最大值和最小值 | 有 | 有 |
| 差值和平均值 | 有 | |
| 視/聽低溫報(bào)警 | 有 | |
| 視/聽高溫報(bào)警 | 有 | 有 |
| 16點(diǎn)環(huán)行激光瞄準(zhǔn) | 有 | 有 |
| 內(nèi)置發(fā)射率表 | 有 | |
| 數(shù)據(jù)輸出RS232 | 有 | |
| 存儲(chǔ)100點(diǎn) | 有 |
| 基本配置 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 紅外測(cè)溫儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | MX4+ |
| 紅外測(cè)溫 | |
| 溫度測(cè)量范圍 | -30℃~900℃ |
| 顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ |
| 溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取最大值 |
| 讀數(shù)的可重復(fù)性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取最大值 |
| 距離與光點(diǎn)尺寸比 | 60:1 |
| 發(fā)射率 | 發(fā)射率可調(diào) |
| 光譜響應(yīng) | 8~14微米,熱電偶探測(cè)器 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 250毫秒(95%響應(yīng)) |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 16點(diǎn)環(huán)行激光瞄準(zhǔn) |
| 接觸式測(cè)溫 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100點(diǎn) |
| 高低溫報(bào)警 | 有 |
| 接口 | |
| 標(biāo)配 |
三腳架
1/4--20UNC |
| 附件 | |
| 電源特性 | 兩節(jié)AA電池 MX4紅外線測(cè)溫儀和MX4+紅外線測(cè)溫儀可配直流外接電源 |
| 環(huán)境特性 |
環(huán)境工作溫度
0~50℃ 相對(duì)濕度 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達(dá)到30℃時(shí),為10~95% 儲(chǔ)存溫度 -20~50℃(無電池) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) |
| 重量 | 480克 |