相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
| 基本功能 | 量程 | 最小分辨率 | 精度 | ||||
| 直流電壓 | V | 40.00mV/400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) | |||
| 1000V | 0.1V | ||||||
| 交流電壓 | V | 4.000V/40.00V | 1mV | ±(0.8%+2dig) | |||
| 400.0V/750V | 0.1V | ±(1%+3dig) | |||||
| 直流電流 | μA | 400.0μA/4000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |||
| mA | 40.00mA/400.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 1.000A/10.00A | 1mA | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 交流電流 | μA | 400.0μA/4000μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |||
| mA | 40.00mA/400.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 1.000A/10.00A | 1mA | ±(2%+3dig) | ||||
| 電阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
| 電容 (F) | 40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | ||||
| 100.0μF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
| 頻率 (Hz) | 4.999Hz/49.99Hz/499.9Hz/4.999kHz/49.99kHz/499.9kHz/ 4.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 占空比 | 0.1%~99.9%(典型值: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 0.1% ~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+2dig) | ||||||
| 溫度 (°C/°F) | -50℃~+400℃ | 1°C | ±(2.5%+3dig) | ||||
| 最大讀數 | 3999 | ||||||
| 頻響(Hz) | (40-400)Hz | ||||||
| 數值轉換速率 | 3次/秒 | ||||||
| 模擬條轉換速率 | 30次/秒 | ||||||
特殊功能
| 離線記錄功能 | B33+ |
| 記錄時間 | 168小時(7天) |
| 記錄長度 | 10,000 |
| 藍牙通訊 | B33、B33+ | √ | 相對測量 | √ | |||
| D33 | x | ||||||
| 自動量程 | √ | LCD背光 | √ | ||||
| 二極管測試 | √ | 輸入保護 | √ | ||||
| 自動關機 | √ | 輸入保護 | 10MΩ | ||||
| 通斷蜂鳴 | √ | LCD尺寸 | 69mm x 52mm | ||||
| 低電壓顯示 | √ | 重量 | 0.32 kg | ||||
| 數字保持 | √ | 電源 | 3V(1.5V x 2)AA電池 | ||||