
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
特點概述:
優良的工業設計,外殼采用與iPad一樣的陽極氧化鋁,不僅美觀大方,
而且大大提高了鋁合金表面硬度,具有良好的耐熱性和耐磨性
USBXITM標準接口,方便的插入USBXITM機箱中,組成組合儀器
USB2.0接口,免電源,與臺式示波器類似界面,易于上手.
更適合于筆記本電腦,生產線維修調整,便于出差使用.
小尺寸便于攜帶.
高刷新率,高采樣率
軟件支持:Windows 8, Windows 7, Windows NT, Windows XP ,VISTA
20余種自動測量功能, PASS/FAIL Check 功能,適于工程應用.
波形平均,余輝,亮度調節,反向,加,減,乘,除,X-Y顯示.
波形數據可以按時間和電壓輸出到EXCEL,BMP,JPG.
FFT 頻譜分析
一臺電腦可同時連多臺示波器,輕松擴展通道數.
二次開發庫提供Labview\VB\VC\Delphi\C Builder 開發示例提供
相關圖片:






| 型號 | Hantek6022BE/Hantek6052BE/Hantek6082BE/Hantek6102BE/Hantek6212BE |
| 模擬帶寬 | 20MHz/50MHz/80MHz/100MHz/200MHz |
| 通道數 | 2通道 |
| 實時取樣率 | 48MSa/s,150MSa/s,250MSa/s,250MSa/s,250MSa/s |
| 等效采樣率 | -- |
| 存儲深度 | 10K-60K/CH,10K-60K/CH,10K-60K/CH,10K-1M/CH,10K-1M/CH |
| 上升時間 | ≤7ns,≤7ns,≤4.4ns,≤3.5ns,≤1.7ns |
| 時基精度 | ±50ppm |
| 時基范圍 | 4ns/div-1h/div (以1-2-4方式步進) |
| 視頻幫助 | -- |
| 存儲卡 | -- |
| 輸入阻抗 | 1MΩ 25pF |
| 輸入靈敏度范圍 | 10mV/div~5V/div |
| 垂直分辨率 | 8Bit |
| 垂直位移范圍 | 10mV ~ 5V/div @ x1 probe; 100mV ~ 50V/div @ x10 probe; |
| 1V ~ 500V/div @ x100 probe; 10V ~ 5KV/div @ x1000 probe | |
| 直流增益精度 | ±3% |
| 帶寬限制 | 20MHz |
| 觸發類型 | 邊沿,交替, |
| 觸發源 | CH1, CH2, EXT, EXT/10 |
| 波形計算 | +,-,x,÷,FFT,反向 |
| 光標測量 | 十字,跟蹤,垂直,水平 |
| 自動測量 | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、中間值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、預沖、過沖、周期、頻率、上升時間、下降時間、正占空比、負占空比、正脈寬、負脈寬 |
| 萬用表最大分辨率 | -- |
| 萬用表功能 | -- |
| 萬用表最大輸入電壓 | -- |
| 萬用表最大輸入電流 | -- |
| 萬用表最大輸入電阻 | -- |
| 屏幕 | -- |
| 尺寸 | 長:(200mm) 寬:(100mm)高:(35mm) |
| 重量 | 0.3KG |
| 標配探頭 | 2支PP80無源探頭/2支PP80無源探頭/2支PP80無源探頭/2支PP150無源探頭/2支PP200無源探頭 |
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 虛擬示波器 |
| 產品型號 | Hantek6052BE |
| 垂直系統 | |
| 輸入通道 | 2 |
| 帶寬(-3dB) | 50MHz |
| 上升時間 | ≤7ns |
| 垂直分辨率 | 8Bit |
| 垂直靈敏度 | 10mV/div~5V/div |
| 直流垂直增益精度 | ±3% |
| 輸入阻抗 | 1MΩ 25pF |
| 探頭數量 | 2支PP80無源探頭 |
| 水平系統 | |
| 時基范圍 | 4ns/div-1h/div (以1-2-4方式步進) |
| 時基精度 | ±50ppm |
| 信號采集系統 | |
| 實時采樣率 | 150MSa/s |
| 記錄長度 | 10K-60K/CH |
| 觸發系統 | |
| 觸發源 | CH1, CH2, EXT, EXT/10 |
| 觸發類型 | 邊沿,交替 |
| 測量運算系統 | |
| 自動測量 | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、中間值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、預沖、過沖、周期、頻率、上升時間、下降時間、正占空比、負占空比、正脈寬、負脈寬 |
| 光標測量 | 十字,跟蹤,垂直,水平 |
| 波形運算 | +,-,x,÷,FFT,反向 |
| 物理與環境特性 | |
| 尺寸 | 長:(200mm) 寬:(100mm)高:(35mm) |
| 重量 | 0.3KG |
| 其它 |